Seit längerem unbearbeitete Seiten

Nachfolgend werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 751 bis 800 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Waidhofen, Pfarrkirche Mariä Reinigung (14:54, 16. Apr. 2026)
  2. Zell, Pfarrkirche St. Lucia (14:54, 16. Apr. 2026)
  3. Almau, Filialkirche St. Leonhard (14:54, 16. Apr. 2026)
  4. Altenburg, Wallfahrtskirche Maria vom Siege (14:54, 16. Apr. 2026)
  5. Anzing, ehem. Schlosskapelle Heilig Kreuz (14:54, 16. Apr. 2026)
  6. Baumburg, Ehem. Augustiner-Chorherrenstift, Ehem. Stiftskirche (14:54, 16. Apr. 2026)
  7. Baumburg, Ehem. Augustiner-Chorherrenstift, Sakristei (14:54, 16. Apr. 2026)
  8. Baumburg, Ehem. Augustiner-Chorherrenstift, Turmaufgang (14:54, 16. Apr. 2026)
  9. Berchtesgaden, ehem. Augustiner-Chorherrenstift (14:54, 16. Apr. 2026)
  10. Berg, ehem. Filialkirche St. Nikolaus (14:54, 16. Apr. 2026)
  11. Deinting, Filialkirche St. Sixtus und St. Sebastian (14:54, 16. Apr. 2026)
  12. Ebersberg, ehem. Augustiner-Chorherrenstift, Sebastianskapelle (14:54, 16. Apr. 2026)
  13. Ebersberg, ehem. Augustiner-Chorherrenstift (14:54, 16. Apr. 2026)
  14. Embleme-Register (Band 11) (14:55, 16. Apr. 2026)
  15. Emmering, Pfarrkirche St. Pankratius (14:55, 16. Apr. 2026)
  16. Ettenberg, Wallfahrtskirche Maria Ettenberg (14:55, 16. Apr. 2026)
  17. Fortsinning, Pfarrkirche Mariä Heimsuchung (14:55, 16. Apr. 2026)
  18. Frauenreuth, Filial- und Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (14:55, 16. Apr. 2026)
  19. Fridolfing, Alter Pfarrhof (14:55, 16. Apr. 2026)
  20. Gelting, Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (14:55, 16. Apr. 2026)
  21. Grafing, Marktkirche Heiligste Dreifaltigkeit (14:55, 16. Apr. 2026)
  22. Grassau, Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Sieben-Zufluchten-Kapelle (14:55, 16. Apr. 2026)
  23. Grassau, Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Totenkapelle (14:55, 16. Apr. 2026)
  24. Grassau, Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (14:55, 16. Apr. 2026)
  25. Hintersee, Kapelle St. Antonius von Padua (14:55, 16. Apr. 2026)
  26. Höglwörth, ehem. Augustiner-Chorherrenstifts, ehem. Stiftskirche (14:55, 16. Apr. 2026)
  27. Höglwörth, ehem. Prälatur des ehem. Augustiner-Chorherrenstifts (14:55, 16. Apr. 2026)
  28. Höglwörth, ehem. Winterchor des ehem. Augustiner-Chorherrenstifts (14:55, 16. Apr. 2026)
  29. Ikonographisches Register (Band 11) (14:55, 16. Apr. 2026)
  30. Im 18. Jh. in den Landkreisen Traunstein, Berchtesgadener Land und Ebersberg tätige Maler (14:55, 16. Apr. 2026)
  31. Kay, Pfarrkirche St. Martin (14:55, 16. Apr. 2026)
  32. Landsham, Filialkirche St. Stephanus (14:55, 16. Apr. 2026)
  33. Laufen, Michaelskapelle (14:55, 16. Apr. 2026)
  34. Maria Gern, Wallfahrtskirche Maria Gern (14:56, 16. Apr. 2026)
  35. Mögling, Nebenkirche Mariä Himmelfahrt (14:56, 16. Apr. 2026)
  36. Oberndorf, Pfarrkuratiekirche St. Georg (14:56, 16. Apr. 2026)
  37. Ortsregister (Band 11) (14:56, 16. Apr. 2026)
  38. Personenregister (Band 11) (14:56, 16. Apr. 2026)
  39. Ramsau bei Berchtesgaden, Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (14:56, 16. Apr. 2026)
  40. Ruhpolding, Pfarrkirche (14:56, 16. Apr. 2026)
  41. Ruhpolding, Schlosskapelle im Neuen Schloss (14:56, 16. Apr. 2026)
  42. Schedling, ehem. Schlosskapelle St. Joseph (14:56, 16. Apr. 2026)
  43. Schnaitsee, Marienkapelle (14:56, 16. Apr. 2026)
  44. Schnaitsee, Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (14:56, 16. Apr. 2026)
  45. Seeon-Seebruck, Klosterseeon, Nikolaikapelle (14:56, 16. Apr. 2026)
  46. Seeon-Seebruck, Klosterseeon (14:56, 16. Apr. 2026)
  47. Siegsdorf, Pfarrkirche Mariä Unbefleckte Empfängnis (14:56, 16. Apr. 2026)
  48. Stein a. d. Traun, Feldkapelle sog. Johann-Nepomuk-Kapelle (14:56, 16. Apr. 2026)
  49. Stein a. d. Traun, Schlosskapelle St. Georg und Heilige Drei Könige (14:56, 16. Apr. 2026)
  50. Tacherting, Friedhofskapelle St. Anna (14:56, 16. Apr. 2026)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)